Ranking
Wedstrijd Ranking NK - 2026
| Positie | Naam | Nickname | Positie Ranking #1 | Positie Ranking #2 | Positie Ranking #3 | Finale Ranking | Best of 3 – Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Peek | Keepy | 2 (15p) | 3 (14p) | 8 (9p) | 1 (19.2p) | 48,2 |
| 2 | Andrzej Krasny | Krash | 3 (14p) | 2 (15p) | 3 (14p) | 3 (16.8p) | 45,8 |
| 3 | Sander Puttenstein | SanderPuh | 5 (12p) | DNF | 9 (8p) | 2 (18p) | 38 |
| 4 | Manolito Snell | Mano | 7 (10p) | 5 (12p) | 6 (11p) | 5 (14.4p) | 37,4 |
| 5 | Thijs Berenstein | Lil Rippuh | DNF | DNF | 5 (12p) | 4 (15,6) | 27.6 |
| 6 | Roland van Helden | Whatsnext | 16 (1p) | 6 (11p) | 15 (2p) | 7 (12) | 25 |
| 7 | Captain M | Captain M | 14 (3p) | 10 (7p) | 13 (4p) | 6 (13,2) | 24,2 |
| 8 | Dennis Mennema | DroneD | 4 (13p) | DNF | DNF | DNF | 13 |
| 9 | Erik Riet | MUTS FPV | 22 (1p) | DNF | DNF | DNF | 1 |
| 10 | Mike Willemsen | MissingMike | 23 (1p) | DNF | DNF | DNF | 1 |
De uitgebreide wedstrijd resultaten zijn terug te vinden op de competitiepagina van het NK op FPVScores.com.
Voor informatie omtrent de opbouw van de ranking verwijzen we u naar de reglement-pagina.
Wedstrijd Ranking NK - 2025
| Naam | Nickname | Positie Ranking #1 | Positie Ranking #2 | Positie Ranking #3 | Finale Ranking | Best of 3 – Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Mennema | DroneD | 1 | 5 | 3 | 1 | 49.2 |
| Jordy Peek | Keepy | 3 | 2 | 1 | 2 | 49 |
| Andrzej Krasny | Krash | 5 | 3 | 4 | 4 | 42.6 |
| Manolito Snell | Mano | 9 | 8 | 6 | 3 | 36.8 |
| Captain M | Captain M | – | 10 | 9 | 5 | 29.4 |
| Fokke van Veen | FokkeFPV | 19 | 16 | 11 | 6 | 21.2 |
| Wim Reinders | ControllFPV | DNS | 17 | 15 | 0 | 3 |
| Patrick Litjens | ToxicFPV | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
Voor informatie omtrent de opbouw van de ranking verwijzen we u naar de reglement-pagina.